as of March 31, 2010
| Ticker | Security Description | Percentage of Market Value |
|---|---|---|
| FISV | FISERV INC. | 6.2% |
| DELL | DELL INC. | 6.1% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP. | 5.9% |
| WMB | WILLIAMS COS INC. | 5.6% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS | 5.3% |
| JPM | JP MORGAN CHASE | 5.3% |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICALS | 5.1% |
| NAV | NAVISTAR INT’L | 5.1% |
| PFE | PFIZER | 4.9% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 4.4% |
*Holdings are subject to change